
| 企業名 | 業種 | 従業員数 | 導入 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社テクノサイエンスジャパン | 計測器販売 | 10人〜50人未満 | 全社統一したシステム構築でデータの整合性と業務効率アップを実現 | |
| 株式会社甘栗太郎 | 卸売・飲食店 | 非公開 | オフコンから統合型システムへ移行。操作性と信頼性の高さに好感! | |
| 日本果実加工株式会社 | 製造業 | 50人〜100人未満 | 活動軸となるオフコン『AS-400』と『PCA Drem21』との連携で業務統合を実現 | |
| 株式会社JMC | システム販売 | 100人〜500人未満 | 業務のシンプル化・リアルタイム連携によって大幅な時間短縮を実現 | |
| 株式会社 吉岡屋 | 酒類食品卸小売業 | 50人〜100人未満 | オフコンとパソコンの並行利用による問題を解決 多量で煩雑な事務処理が大きく改善! | |
| GROUPE ROSSIGNOL株式会社 | 小売業 | 10人〜50人未満 | クラウド環境で、コスト削減とスムーズな業務を実現 | |
| しんわ経営グループ | 会計事務所 | 50人〜100人未満 | クラウドサービスで新たなビジネス展開へ。顧問先の管理体制も柔軟に。 | |
| ビクターアドバンストメディア株式会社 | 製造業 | 100人〜500人未満 | SaaSでシンプル運用、導入コストの大幅カットに成功 | |
| 一般財団法人 高知県地産外商公社 | 小売業 | 10人〜50人未満 | 複数事業間における経理情報の共有を実現 |
ソリューション製品
財務会計系ソリューション
販売仕入系ソリューション
人事給与系ソリューション
- 勤務管理ソリューション 導入事例1
- 勤務管理ソリューション 導入事例2
- 社会保険・労働保険管理ソリューション 導入事例1
- 社会保険・労働保険管理ソリューション 導入事例2
- 社会保険・労働保険管理ソリューション 導入事例3
業種特化系ソリューション
