PCA公益法人会計 V.10
主なデータ処理件数
| データ領域 | 1領域は1法人1会計期間で9,999領域 |
|---|---|
| 会計数 | 1,000会計(一般会計含む) |
| 会計名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 事業数 | 1会計に1,000〜1,000,000件 |
| 事業名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 事業グループ数 | 1会計に1,000件 |
| 事業グループ名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 仕訳 | 件数無制限 1伝票200仕訳行 |
| 摘要文 | 全角127文字 半角254文字 |
| 主科目 | 件数無制限 数字1〜4桁フリーコード |
| 主科目名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 補助科目 | 件数無制限 英数カナ1〜5桁フリーコード |
| 補助科目名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 中科目 | 件数無制限 英数カナ1〜5桁フリーコード |
| 中科目名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 小科目 | 件数無制限 英数カナ1〜5桁フリーコード |
| 小科目名 | 全角7文字 正式名称全角20文字 |
| 摘要 | 件数無制限 英数カナ1〜4桁フリーコード |
| 自動仕訳 | 件数無制限 英数カナ1〜4桁フリーコード |
| 補正予算 | 第1次〜第12次 |
| 予算流用 | 第1回〜第99回 |
| 金額桁数 | 仕訳:11桁 消費税等:10桁 科目:12桁 |
| 登録ユーザー | システムユーザー9,999人 領域ユーザー9,999人 |





