<表示価格は税込価格です。>
2CAL
| 製品名 | ご利用期間 | ||
|---|---|---|---|
| 3ヶ月パック | 6ヶ月パック | 12ヶ月パック | |
| PCA会計9V.2R7 for SaaS | \70,875 | \141,750 | \283,500 |
| PCA給与9V.2R7 for SaaS | \70,875 | \141,750 | \283,500 |
| PCA商魂9V.2R7 for SaaS | \70,875 | \141,750 | \283,500 |
| PCA商管9V.2R7 for SaaS | \70,875 | \141,750 | \283,500 |
| PCA公益法人会計V.12 for SaaS | \78,750 | \157,500 | \315,000 |
| PCA建設業会計V.7 for SaaS | \78,750 | \157,500 | \315,000 |
| PCA社会福祉法人会計V.4 for SaaS | \78,750 | \157,500 | \315,000 |
| PCA医療法人会計 for SaaS | \78,750 | \157,500 | \315,000 |
3CAL
| 製品名 | ご利用期間 | ||
|---|---|---|---|
| 3ヶ月パック | 6ヶ月パック | 12ヶ月パック | |
| PCA会計9V.2R7 for SaaS | \94,500 | \189,000 | \378,000 |
| PCA給与9V.2R7 for SaaS | \94,500 | \189,000 | \378,000 |
| PCA商魂9V.2R7 for SaaS | \94,500 | \189,000 | \378,000 |
| PCA商管9V.2R7 for SaaS | \94,500 | \189,000 | \378,000 |
| PCA公益法人会計V.12 for SaaS | \99,225 | \198,450 | \396,900 |
| PCA建設業会計V.7 for SaaS | \99,225 | \198,450 | \396,900 |
| PCA社会福祉法人会計V.4 for SaaS | \99,225 | \198,450 | \396,900 |
| PCA医療法人会計 for SaaS | \99,225 | \198,450 | \396,900 |
※その他のプリペイドプラン価格につきましては、弊社までお問い合わせください。
※継続してご利用いただく場合は、プリペイドパッケージを追加購入してください。
※「12ヶ月パック」には、特典として「1ヶ月プラスサービス」が付きます。(12ヶ月分の料金で13ヶ月のご利用が可能)

