法改正情報 給与計算シリーズ
| 関連製品 | PCA給与9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2シリーズ 給与じまん9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2 PCA Dream21 給与計算モジュール |
|---|---|
| 施行期日 | 平成22年9月1日 |
| 内容 | 厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)より「1000分の160.58」になります。 |
| 対応 | プログラムの変更はございません。給与・賞与の厚生年金保険料率を変更し、各社員へ転送してください(複数の会社があるときは、会社ごとに行ってください)。 厚生年金保険料率を使用されてないときは、社員の厚生年金保険料を直接変更してください。 ※厚生年金基金にご加入のお客様は、加入されている基金へ「厚生年金保険」と「厚生年金基金保険料率」をお問い合わせください。 →厚生年金保険について(給与・給与じまん)(PDF File 1p 50KB) →厚生年金保険について(PCA Dream21) (PDF File 1p 39KB) |
| 関連製品 | PCA給与9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2シリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施行期日 | 平成22年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 平成22年4月分保険料から雇用保険率が改定されます。 以下の【対応】欄をご参照のうえ、操作を実行してください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応 | プログラムの変更はございません。雇用保険率(被保険者率)を新しい保険率に変更してください。 会社が複数あるときは、会社ごとに操作を実行してください。 →雇用保険について(給与シリーズ・給与じまん) (PDF File 2p 105KB) →雇用保険について(PCA Dream21) (PDF File 2p 104KB) |
| 関連製品 | PCA給与9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2シリーズ 給与じまん9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2 PCA Dream21 給与計算モジュール |
|---|---|
| 施行期日 | 平成22年4月1日 |
| 内容 | 平成22年度の児童手当拠出金の拠出金率は1.3/1000となります(前年度と同じです)。 |
| 対応 | プログラムの変更はございません。 |
| 関連製品 | PCA給与9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2シリーズ 給与じまん9V.2R7・9V.2・9・8V.2・8・7V.2 PCA Dream21 給与計算モジュール |
|---|---|
| 施行期日 | 平成22年3月1日 |
| 内容 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が、平成22年3月分保険料(平成22年4月納付分)から、全国平均で9.34%に引き上げられます(現在全国平均8.2%)。 また、介護保険料率が、平成22年3月分保険料(平成22年4月納付分)から、全国一律で1.5%となります(現在全国一律1.19%)。 |
| 対応 | プログラムの変更はございません。給与・賞与の健康保険料率・介護保険料率を変更し、各社員へ転送してください(複数の会社があるときは、会社ごとに行ってください)。 健康保険料率・介護保険料率を使用されてないときは、各社員の健康保険料・介護保険料を直接変更してください。 →協会けんぽの保険料率改定(給与・給与じまん) (PDF File 2p 165KB) →協会けんぽの保険料率改定(PCA Dream21) (PDF File 2p 147KB) |




